Ekonomi
Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
Geçen hafta ve bu hafta sonu Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve geçen yılsonuna göre değişim oranları (yüzde) yıl aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.476.00 | 1.489,00 | 0,88 | 36.11 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 9.889.00 | 9.976.00 | 0,88 | 36.10 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 23.3610 | 23.6340 | 1.17 | 26.26 |
Euro | 19.9800 | 25.1360 | 25.8470 | 2.83 | 29.36 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 29.4040 | 30.2520 | 2,88 | 34.04 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 25.9140 | 26.4090 | 1.91 | 30.19 |
(sürecek)